三校社会学论坛·中国网社会论坛

高级社会统计学

    标题 作者 回复/查看 最后发表
  通径和回归中的两个小问题! Kathy 2004-6-4 3 / 402 2008-4-7 20:47 by mydocument
  关于递归通径分析的假设条件 agleaf 2005-4-11 4 / 189 2008-4-7 20:45 by mydocument
  关于虚拟变量、协方差分析中的几个问题(4.1.Tue) fish9743 2008-4-1 2 / 68 2008-4-3 15:33 by zguo
  关于今天新学的回归分析中的几个问题 fish9743 2008-3-18 3 / 67 2008-3-31 16:16 by zguo
  关于虚拟变量的问题请教郭老师 chuchu0904 2005-11-5 4 / 261 2008-3-31 16:08 by zguo
  回归分析中是否考察了自变量交互项的作用 lr 2005-4-2 5 / 188 2008-3-31 16:04 by zguo
  推荐大家一篇关于方差分析、协方差分析、回归分析的文章 附件   1 2 3 4 5 6 .. 11 Ricky 2005-4-1 107 / 2096 2008-3-22 00:19 by shake01
  回归方程 penglx2000 2005-6-27 4 / 213 2008-3-17 09:44 by mydocument
  复相关 附件 penglx2000 2005-6-30 4 / 262 2008-3-17 09:41 by mydocument
  TSS、RSS、ESS的公式问题 zqhkh 2006-6-8 2 / 123 2008-3-17 09:38 by mydocument
  提供一个用Excel做各种统计表的文件 附件 zguo 2006-3-7 1 / 200 2008-3-5 18:27 by mydocument
  请问如何进行multivariate normal distribution的检验?在spss中可以做吗? hkuer 2007-11-21 4 / 41 2008-3-4 21:54 by zyc119
Icon14 请教啦 xiaotong8212 2007-12-2 1 / 35 2008-2-19 12:35 by zguo
  [请教郭老师]Vuong检验、Wald检验的区别及在什么软件可以计算? finjoy 2007-10-12 1 / 39 2008-2-19 12:33 by zguo
Icon11 高级社会统计学的书目 附件   1 2 aihua_w 2006-1-18 13 / 644 2008-1-22 19:01 by imfgirl
  大量数据下载地址 bbs.jjxj.org lawecon 2008-1-8 1 / 56 2008-1-21 00:39 by scarborough
  试试这个统计翻译小软件 附件 zguo 2005-12-7 9 / 359 2007-12-30 12:44 by dmw616
  请教,模型拟合但解释率很低,这样的模型有意义吗? simpleying 2007-7-8 3 / 75 2007-10-6 02:15 by kaplanmeier
  新手求救 FFFLLLYYY 2007-7-21 3 / 33 2007-10-6 01:50 by kaplanmeier
  请问哪里可以下载stata10? isonomia 2007-9-16 1 / 57 2007-9-16 15:38 by isonomia
  R Squared = .171 (Adjusted R Squared = .134) bbbyitian 2007-6-9 2 / 53 2007-9-7 09:10 by itsmes
  回归的困惑 xiegua 2007-8-5 1 / 72 2007-9-7 08:50 by itsmes
  多因变量方差分析的适用性?? simpleying 2007-4-25 4 / 122 2007-7-24 01:16 by zyc119
  安民告示 zguo 2007-6-29 0 / 69 2007-6-29 12:42 by zguo
  [非常重要]本学期高级统计科考试相关事宜! mydocument 2007-6-17 0 / 69 2007-6-17 20:57 by mydocument
  典型相关与鉴别分析的关系 bossboy 2006-6-13 1 / 122 2007-6-11 01:11 by zyc119
  请问回归分析的因变量取值较窄(1-10)怎么办? krook 2007-6-3 1 / 37 2007-6-11 01:04 by zyc119
  请问郭老师关于加权的问题 cdan 2007-6-5 0 / 63 2007-6-5 23:19 by cdan
  请问老师多元方差分析中的INTERCEPT是什么意思? qingge 2004-5-15 3 / 259 2007-5-29 15:48 by zguo
  质疑虚拟编码变量的标准化 ranma 2004-4-21 2 / 278 2007-4-17 17:03 by mydocument
  CA操作提示 zguo 2004-5-19 2 / 351 2007-4-16 01:10 by mgxzh2000
  关于R2 shiydx 2005-6-5 8 / 244 2007-4-4 21:03 by 旅迹心痕
  关于用spss进行Poisson回归 prinstine 2007-3-26 2 / 68 2007-4-2 21:55 by zguo
  请教郭老师一个统计问题 ebbe 2007-3-20 3 / 110 2007-4-2 17:43 by mgxzh2000
  请教各位大侠,如何将hlm5的ssm文件转换成hlm6的mdm文件 taorou 2007-4-2 0 / 15 2007-4-2 14:03 by taorou
  回归分析,请求帮助 冷夜寒星 2006-6-1 3 / 150 2007-3-29 05:56 by awaypku
  请问郭老师关于the final model liuzhanguo 2006-6-30 2 / 81 2007-3-29 05:44 by awaypku
  寻logistic回归模型案例原始数据? 附件 幽幽百合 2005-9-11 5 / 232 2006-11-23 09:46 by ursidae
  请教郭老师:关于抽样及推论的问题 shuisheng 2006-6-23 0 / 88 2006-6-23 23:08 by shuisheng
  SOS!!!冗余分析 trp 2006-6-14 3 / 99 2006-6-20 09:26 by trp
查看 排序方式  
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2008-11-22 14:18

Processed in 0.077319 second(s), 4 queries.

Designed by Deepseath.

Discuz!

Powered by Discuz! 6.0.0 © 2001-2007 Comsenz Inc.